| Тип сканера | Ручной |
| Тип подключения | Проводное |
| Тип сканирующего модуля | 2D image |
| Дальность сканирования | До 570 мм |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек |
| Разрешение | 1280(h)х1080(v)Px |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Подсветка | Белый, 6500К LED |
| Угол охвата при сканировании | 38,5º(h)x32,5º(v) |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
| Дальность сканирования | |
| 5 MIL | 0-200 мм |
| 13 MIL | 0-280 мм |
| Минимальное разрешение сканирования | 3 MIL |
| Функциональные возможности | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
| Поддержка Честные Знак | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Параметры функционирования | |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
| Питание | 5В/300 мА |
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
| Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB-HID; USB-COM – эмуляция; RS232 – опционально |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры (ШхДхВ) | 170x95x70 мм |
| Материал корпуса | ABS+ PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 125 г |
| Комплектация | |
| Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон |
| Вес брутто | 300 г |
| Размеры коробки | 180x75x105 мм |