Макс. ширина этикетки, мм | 110 мм |
Разрешение | 203 dpi |
Интерфейсы | RS-232, USB, Ethernet |
Тип печати | Термотрансферный |
Объем печати в день | 5 тыс. этикеток |
Кодовые страницы | CODEPAGE: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863,865, 866, 869, 737. WINDOWS: 1250,1251,1252,1253,1254,1255, 1257. Unicode:(UTF8,UTF16) |
Процессор | ARM7 (166 мГц) |
Язык программирования | EPL, GEPL, GZPL |
Питание | Автоопределение напряжения 100/240VAC, 50/60 Hz, 24V/2.5A |
Типы штрих-кодов | 1D штрих коды: Code39, Code93, Code128 (группы A,B,C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (c дополнениями 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, Post NET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI, Произвольный вес, Telepen, Pressey, ITF14, FIM, China Postal Code, RPS128, GS1 DataBar. 2D штрих коды: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, MicroQR code, Aztec code. |
Программное обеспечение | Бесплатный редактор для создания и редактирования этикеток Qlabel-IV (русифицирован), Утилита Godex Net Setting для настройки сетевых параметров и управления настройками принтера, DLL библиотеки и драйверы для различных 32/64 битных версий Windows (2000/Server2003&2008/XP/Vista/Win7), Linux драйвера для Ubuntu v9.04/9.10, Компонента и DLL для 1С 7.7 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО входит в комплект поставки. |
Оперативная память | 16 Мб |
Память для данных |
8 Мб |
Датчики | на просвет, наличия бумаги, расстояния между этикетками, черной метки |
Габаритные размеры | 254 x 170 x 224 мм |
Вес | 2.5 кг |
Этикет лента |
диаметр втулки - 25.4 мм, 38.1 мм (1”, 1.5”) макс.диаметр рулона - 127 мм (5") толщина - Мин.0.06 мм (0.003”) ~ Макс.0.20 мм (0.008”) ширина - 25.4мм (1") ~ 118мм (4.64") |
Материал для печати | Бумажные, тканевые , полимерные носители, картон и другие носители в рулонах (Этикет-лента с разрывом, Этикетки с чёрной меткой, Этикетки с отверстием, Непрерывные лента) |